データでみる新居浜市
下表のデータを見て頂ければ、新居浜市が住みやすい街であることが理解いただけると思います。新居浜市には多種多様な産業がありますが、その中でも基盤的役割を担っているのが、我々組合員であります。
表の見方・・・単位は、前2文字が母集団、後1文字が対象単位
項目 | 単位 | 順位 | 対東京との比較 他 | 出典 |
---|---|---|---|---|
住みやすさランキング2019 | 全国市 四国市 県内市 | 116位 3位 1位 | 東洋経済 | |
民間賃貸住宅の安さ | 全国県 | 2位 | 3,502円:8,602円 3.3m2あたり | 平成28年小売物価統計調査 |
マンション購入費の安さ | 全国県 | 1位 | 2,496万円:5,205万円 | 2017年度住宅金融支援機構 |
通勤通学時間の短さ | 全国県 | 1位 | 20分:39分 | 平成23年社会生活基本調査 |
余暇時間の長さ | 全国県 | 1位 | 6時間1分:5時間11分 | 平成27年社会生活統計指標 |
仕事の平均時間 | 全国県 | 2位 | 6時間37分:6時間54分 | 平成27年社会生活統計指標 |
市の経済力 | ||||
経常収支比率 市の財政運営弾力性 | 四国市 県内市 | 1位 1位 | 0.831 | 東洋経済(2018) |
製造品出荷額 (従業者1人あたり) | 四国市 県内市 | 3位 3位 | 7,697.49万円 | 東洋経済(2018) |
粗付加価値額 | 四国市 県内市 | 2位 1位 | 2,421.88億円 | 東洋経済(2018) |
粗付加価値額 (従業員1人あたり) | 四国市 県内市 | 3位 1位 | 2,648.31万円 | 東洋経済(2018) |
完全失業率 若年層 | 四国市 県内市 | 2位 1位 | 5.28% | 東洋経済(2018) |
奨学金返済支援事業 | 奨学金返済金の一部を3年間補助します(最大60万円) | |||
創業支援事業 | 市内で創業する方に最大100万円を補助 | |||
子どもをうみやすいまち | 四国市 | 1位 | 合計特殊出生率 1.8 (全国 1.45) | 人口動態保険所(平成20~24年) |
ステキな出会いがある街 女(男) | 四国市 県内市 | 1位(3位) 1位(1位) | 若年層有配偶者率 62.74%(51.95%) | 東洋経済 |
子育てしやすい街 | 待機児童数0人 平成30年4月現在 | |||
主婦が幸せに暮らせる街ランキング | 全国市 | 1位 | aene 学研パブリッシング 平成26年度 | |
ストレスオフランキング | 全国県 | 1位 | 20~69歳の女性を対象にした調査 | オフラボ「ココロの体力測定」 (2018) |
新しいを力にする街 | 市外出身の転入者が 1/3 を占める風通しの良い街です |
技術と技能が融合する街
技術と技能の違いを説明できる方は少ないと思います。以下は『ウィキペディア(Wikipedia)』からの抜粋です。
(技術)
・知識のこと。教科書のように文書化したり、会話などで他人に伝達可能。
(技能)
・技術(知識)を使用し、作業を遂行する能力のこと。個人の中に熟成されるため、他人に伝達不可能。
車の運転に例えると、運転の仕方を知識として習得しただけでは、車を正確に運転することはできませんが、訓練を行い、運転の技能を上げることで、より正確に運転できるようになります。
新居浜市には、豊富な技術が蓄積されていることに加え、技能の伝承と育成が継続されている街です。この両輪により、新居浜市は今でも力強く発展している街と言えます。
組合員企業は、技能者育成のため5~10年という時間をかけて人材育成を行います。当地域では、「技能を身につければ、一生食いっぱぐれは無い」と言われるように、技能者を高く評価する地域でもあります。
<技能の一例>
<人材育成施設>
