「単品、小ロット部品、短納期部品対応」中~大型電気・減速機部品製造(FC等)、産業用機器部品製造

| 創業 | 昭和28年1月 |
| 資本金 | 5,000,000円 |
| 代表者 | 代表取締役 稲 見 孝 介 |
| 所在地 | 〒792-0873 愛媛県新居浜市垣生三丁目乙310番地の1 TEL(0897)46-3311(代) FAX(0897)46-2264 e-mail ksk-inami@nifty.com |
| 社員数 | 16名(男性14名・女性2名) |
| 沿革 | 昭和28年1月、普通施盤2台、ボール盤1台で稲見工作所を創立。 昭和38年、住友重機械工業株式会社協力工場に指定される。 昭和44年4月、新工場に移転する。 昭和48年8月、NC旋盤を導入する。 以後、設備強化しながら昭和55年工場拡張し、大型NC旋盤を導入。 さらに、昭和60年、工場拡張設備を強化する。 昭和63年、NCターニング盤を導入。 平成2年5月、垣生工業団地に新築移転する。 |
| 事業内容 | モーター及び減速機部品製造、一般産業用機械部品製造、産業用ロール、シャフトの機械加工 多品種少量、単品部品の旋盤、立旋盤による旋削加工、及びマシニングセンター、ラジアルボール盤による転削加工 |
| 主要取引先 | 住友重機械工業株式会社 |
| 取引銀行 | 伊予銀行新居浜東支店、東予信用金庫川東支店 |
| 企業特色 | NC施盤を軸に、中型、大型、モーター部品の機械加工及び、その他精密機械加工。 |
| 主要製品 | 中型、大型モーター部品、巻取用ロール、一般産業機械部品、産業用ロール |
写真をクリックすると拡大します。
主要設備
| ----------------- 機 械 名 ------------------ | ----------- 主 仕 様 ------------ | 台 数 |
|---|---|---|
| 普通旋盤 | 1000φ×8000 DAINICHI | 1台 |
| 630φ×1500 DAINICHI | 1台 | |
| 800φ×4000 滝澤鉄工所 | 1台 | |
| 850φ×2500 滝澤鉄工所 | 1台 | |
| 850φ×4000 滝澤鉄工所 | 1台 | |
| 500φ×1500 滝澤鉄工所 | 1台 | |
| 435φ×850 森精機 | 1台 | |
| 1070φ×1200 旭東機械 | 1台 | |
| ラジアルボール盤 | 1500 小川鉄工 | 1台 |
| 2000 OKUMA | 1台 | |
| 2500 小川鉄工 | 1台 | |
| 横型NCフライス盤 | 1000×1020×660 山崎技研 ATC付、BT50 | 1台 |
| フライス盤 | ♯3 山崎技研 | 1台 |
| 門型マシニングセンター | 1500×800×500 MAZAK 工具本数30本、BT50 | 1台 |
| 4000×2000×1000 OKUMA 工具本数24本、BT500 | 1台 | |
| NC旋盤 | 650φ×750 森精機 タレット式 | 1台 |
| 610φ×230×1500 MAZAK 複合機 工具本数40本、KM | 1台 | |
| NCターニング盤 | 600φ×450 OM ラム式、工具本数12本 | 1台 |
| 1950φ×1500 OM タレット式4角 | 1台 | |
| 2000φ×1500 東芝 ラム式、工具本数12本 | 1台 | |
| 900φ×800 MAZAK タレット式12角 ミーリング付 | 2台 | |
| 610φ×660 OKUMA タレット式12角 2スピンドル | 1台 | |
| 天井走行クレーン | 10トン | 1台 |
| 2.8トン | 1台 | |
| 半門クレーン | 2.8トン | 3台 |
| フォークリフト | 2トン 住友 | 2台 |



