五面加工機同時4軸加工、SUS・アルミ等溶接構造、真空チャンバーの製作(リークテストまで)

| 創業 | 昭和30年9月 |
| 資本金 | 30,000,000円 |
| 代表者 | 代表取締役 鴛 田 宗 司 |
| 所在地 | ■本社 〒792-0856 愛媛県新居浜市船木4433番2号 ■土居工場/事務所 〒799-0722 愛媛県四国中央市土居町北野乙197番27号 TEL(0896)74-1700(代) FAX(0896)74-1701 e-mail gmc@shikoku.ne.jp URL http://gmc-kikai.jp ■新居浜工場 〒792-0856 愛媛県新居浜市船木4433番2号 |
| 社員数 | 10名 |
| 事業概要 | 真空容器、医療機器、サイクロトロン、食品機械、IC機械等の溶接・加工及び組立 |
| 主要取引先 | 住友重機械工業株式会社、川重商事株式会社、三菱マテリリアルテクノ株式会社、四国化工機株式会社、株式会社ブリヂストン |
| 取引銀行 | 伊予銀行角野支店、愛媛銀行新居浜支店、三井住友銀行新居浜支店 |
| 主要製品 | 真空チャンパー(SUS・AL溶接品・加工・リークテスト)、食品機械、免震金型、一般産業機械、紙加工機部品加工及び組立 |
写真をクリックすると拡大します。
主要設備
| ----------------- 機 械 名 ------------------ | ----------- 主 仕 様 ------------ | 台 数 |
|---|---|---|
| 《土居工場》 | ||
| 五面加工機 | 6200×2200Y 1500Z 2パレット 120本 ATC | 1台 |
| 4000×2200Y 1500Z 60本 ATC | 1台 | |
| 3600×1400Y 1100Z 60本 ATC | 1台 | |
| 立型マシニングセンター | 2000×850Y 850Z 40本 ATC | 1台 |
| 横型マシニングセンター | 630□ 2パレット | 2台 |
| 平面研磨機 | 800φ | 1台 |
| レイアウトマシン | 6000×2500Y 1500Z | 1台 |
| 真空テスト機器能力 | 容積 1000×1000×2000 | 1台 |
| 天井クレーン | 10t | 1基 |
| 2.8t | 3基 | |
| 組立ライン | 6m×15m レール定盤 | |
| 自動倉庫 | 500kg×644棚 | |
| クリンルーム | 30㎡ エアーシャワー有 | |
| 溶接設備 | Tig 3台、 CS 3台、 アーク 3台 他 | |
| 《新居浜工場》 | ||
| 天井クレーン | 2.8t | 5基 |
| 組立・溶接・塗装ライン | 一式 | |


