実績×信頼×技術力 MORE CHALLENGES!
| 創業 | 昭和38年6月 |
| 資本金 | 3,000,000円 |
| 代表者 | 代表取締役 村上 智洋 |
| 所在地 | 〒799-0704 愛媛県四国中央市土居町津根862番地 TEL (0896)74-2416 FAX (0896)74-8416 URL : https://murakami-ironworks.co.jp/ |
| 社員数 | 11名 |
| 事業概要 | 各種産業機械部品や建設機械部品の加工製造 |
| 取引先 | (株)クシベウィンテック、橋本鋼(株)、住友重機械工業(株)岡山製造所(PTC事業部)、住友重機械ギヤボックス(株)、住友重機械ハイマテックス(株) |
| 取引銀行 | 広島銀行 |
| 会社の方針 | 品質の向上とお客様の満足度を満たす為に、熟練の職人による技術をしっかりと継承できるように常に設備と環境を整備 |
| 主要製品 | 各種切削加工部品 |
写真をクリックすると拡大します。
主要設備
| ----------------- 機 械 名 ------------------ | ----------- 主 仕 様 ------------ | 台 数 |
|---|---|---|
| 円筒研削盤 シギヤ精機 GP-550D・300A | Φ550×3000 | 1 |
| NC旋盤 森精機 SL-603 | Φ970×2000 | 1 |
| 〃 NL-2500 | Φ360×700 | 1 |
| 〃 SL-45 | Φ660×1500 | 1 |
| 〃 ZL-45 | Φ740×1500 | 1 |
| 〃 SL-35 | Φ600×1500 | 1 |
| 〃 NL-2500 | Φ360×1200 | 1 |
| 〃 Mazak POWERMASTERN | Φ870×2000 | 1 |
| CNC旋盤 TAKISAWA TAC-800 | Φ800×3000 | 1 |
| 旋盤 大日金属 DLG-SH | Φ630×1500 | 2 |
| 〃 池貝鉄工 | Φ600×3000 | 1 |
| 〃 昌運工作所 | Φ600×1500 | 1 |
| 〃 滝沢鉄工 TAL-1000 | Φ500×1000 | 2 |
| 〃 大阪機工 | Φ450×1000 | 1 |
| 横型マシニングセンタ 森精機 MH-63(7パレット) | 1000×850×920 | 1 |
| 〃 東芝精機 BTD-200Q | 1000×1000×800 | 1 |
| 立形マシニングセンタ 森精機 MV-653 | 1500×650×650 | 1 |
| 〃 〃 MV-65 | 1500×650×650 | 1 |
| NC横中ぐり盤 倉敷機械 KBT-1105DX | 2000×1500×1450 | 1 |
| NC横中ぐりフライス盤 東芝機械 BTD-11R | 2000×1500×1450 | 1 |
| NCフライス盤 大鳥機工 BMV-500 | 1050×500×500 | 1 |
| ラジアルボール盤 小川鉄工 HOR-1400 | 1 | |
| 〃 〃 HOR-D1000 | 1 | |
| 卓上ボール盤 | 3 | |
| キーシーター 宝機械 TK-60 | 1 | |
| 鋸盤 AMADA HA-250 | 1 | |
| エアプラズマ切断機 Panasonic YP-080PF3 | 1 | |
| CO2/MAG自動溶接機 Panasonic YD-350VR1 | 1 | |
| 半自動溶接機 | 2 | |
| TIG溶接機 | 1 | |
| 天井クレーン 日立 | 2.8トン | 3 |
| 〃 〃 | 5トン | 1 |
| ナスカ・プロCAD/CAM | 1 | |
| フォークリフト | 2 |

