自由鍛造、簡易型鍛造(シャフト、ギヤ、フランジ)等

| 創業 | 昭和14年10月1日 |
| 資本金 | 3,000,000円 |
| 代表者 | 代表取締役 信 岡 邦 彦 |
| 所在地 | 〒792-0893 愛媛県新居浜市多喜浜六丁目6番17号 TEL(0897)45-3161 FAX(0897)45-3168 e-mail nobuoka-co@leaf.ocn.ne.jp URL https://nobuoka-tekkou.tkc.best-hp.jp/ |
| 社員数 | 8名(男性7名・女性1名) |
| 事業概要 | 昭和14年10月 信岡鉄工所を創立(市内菊本町) 昭和51年7月 有限会社 信岡鉄工所に改組する 昭和57年9月 市内菊本町より多喜浜に移転 エアハンマー、ガス炉3基、鋸盤等増設する 平成7年5月 1500×1500×1200ガス炉、フォージングマニプレータ増設する 平成7年7月 資本金100万増資する |
| 主要取引先 | 井上特殊鋼株式会社、株式会社浅野鉄工所、株式会社曽我部鐵工所、川之江造機株式会社、株式会社大昌鉄工所、橋本鋼株式会社、増屋株式会社、クス株式会社 |
| 取引銀行 | 高知銀行、三井住友銀行、愛媛銀行、伊予銀行 |
| 会社の方針 | 客先の立場に立ち、ニーズに歩み寄るべく小まわりのきく会社運営 |
| 主要製品 | フランジ、ギヤ、ピン、シャフト、テンションロット、トラニオン、カム、シリンダ |
写真をクリックすると拡大します。
主要設備
| ----------------- 機 械 名 ------------------ | ----------- 主 仕 様 ------------ | 台 数 |
|---|---|---|
| 鍛造過熱炉 | 〜1500×1500×1200 MAX | 4台 |
| エアーハンマー | 〜1t MAX | 2台 |
| 油圧プレス | 〜500t MAX | 2台 |
| 自動鋸盤 | 〜400φ MAX | 3台 |
| フォージングマンプレータ | 〜400kg MAX | 2台 |
| 自動ガス切断機 | 〜1000×1000×200tm/m MAX | 2台 |
| 旋盤 | 〜620φ×1500L MAX | 2台 |
| フライス | 〜600L | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 |


