産業機械(溶接ロボット、マシニング塗装ラインの自動化での量産板金品)、化学機器、海外8社のサプライヤから調達する板金部品
創業 | 昭和9年11月 |
資本金 | 24,000,000円 |
代表者 | 代表取締役 萩 尾 昌 三 |
所在地 | 〒793-0046 愛媛県西条市港新地1番13号 TEL(0897)56-4550 FAX(0897)56-4530 URL http://www.kk-hagio.jp |
社員数 | 55名(男性51名・女性4名) |
事業概要 | 昭和9年、新居浜地方に鋲螺専門工場として会社を創立以来、製缶及び機械加工までの一貫生産を拡大、充実して参りました。 又、プロパンガス容器部及び鋲螺部の効率化を計るためそれぞれ分離独立させ、専門メーカーとし、自らは建設機械部品及び化学プラント類の受注拡大に努め、事業拡大を計り西条鉄工団地内に西条工場を増設。生産の合理化、高品質化を実現。その製品はユーザーより高い評価を受けております。 |
主要取引先 | 株式会社小松製作所、住友重機械工業株式会社、日本二ューマチック工業株式会社 |
取引銀行 | 百十四銀行西条支店、伊予銀行西条支店 |
主要製品 | 《建設機械》 ブルドーザー部品、パワーショベル部品、ダンプトラック部品、クローラークレーン部品 《産業機械》モータプーリードラム、固定筒、L脚、台板 |
写真をクリックすると拡大します。
主要設備
----------------- 機 械 名 ------------------ | ----------- 主 仕 様 ------------ | 台 数 |
---|---|---|
HMC横型マシニングセンター | 4台 | |
VMC立型マシニングセンター | 2台 | |
門型マシニングセンター各種 | 1台 | |
半自動溶接機 | 500A CO2 | 20台 |
ラジアルボール盤 | 1600 他 | 2台 |
汎用旋盤 | 3台 | |
多関節アーク溶接ロボット | 4台 | |
天井クレーン | 20t、10t、5t、7.5t、2.8t | 11台 |
油圧プレス | 700t、500t | 2台 |
折り曲げ機 | 1台 | |
ハンガー式大型塗装ライン | 1台 | |
シャーリング | 1台 | |
ノコ盤 | 1台 | |
その他、汎用設備 | 多数 |
免許資格
第一種圧力容器製造認可、第二種圧力容器製造認可、高圧ガス特定設備容器製造認可、クレーン製造認可